修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 75,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 76,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 79,800円 |
バッテリー交換修理 | 10,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 準備中 |
マナーボタン修理 | 準備中 |
音量ボタン修理 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 準備中 |
アウトカメラ修理 | 29,800円 |
カメラレンズ修理 | 準備中 |
スピーカー修理 | 準備中 |
充電ドックコネクタ修理 | 準備中 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 準備中 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 69,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 70,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 73,800円 |
バッテリー交換修理 | 10,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 準備中 |
マナーボタン修理 | 準備中 |
音量ボタン修理 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 準備中 |
アウトカメラ修理 | 準備中 |
カメラレンズ修理 | 9,800円 |
スピーカー修理 | 準備中 |
充電ドックコネクタ修理 | 準備中 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 準備中 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 31,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 34,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 44,800円 |
バッテリー交換修理 | 10,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 準備中 |
マナーボタン修理 | 準備中 |
音量ボタン修理 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 準備中 |
アウトカメラ修理 | 準備中 |
カメラレンズ修理 | 準備中 |
スピーカー修理 | 準備中 |
充電ドックコネクタ修理 | 準備中 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 準備中 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 19,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 22,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 32,800円 |
バッテリー交換修理 | 10,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 準備中 |
マナーボタン修理 | 準備中 |
音量ボタン修理 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 準備中 |
アウトカメラ修理 | 準備中 |
カメラレンズ修理 | 準備中 |
スピーカー修理 | 準備中 |
充電ドックコネクタ修理 | 準備中 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 準備中 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 59,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 61,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 66,800円 |
バッテリー交換修理 | 10,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 12,800円 |
アウトカメラ修理 | 24,800円 |
カメラレンズ修理 | 9,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 36,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 37,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 47,800円 |
バッテリー交換修理 | 10,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 12,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,800円 |
カメラレンズ修理 | 9,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 17,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 19,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 29,800円 |
バッテリー交換修理 | 9,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 12,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,800円 |
カメラレンズ修理 | 9,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 17,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 19,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 29,800円 |
バッテリー交換修理 | 9,800円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 12,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,800円 |
カメラレンズ修理 | 9,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 14.800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 15,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 28,800円 |
バッテリー交換修理 | 6,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,800円 |
アウトカメラ修理 | 21,800円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 12,400円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 15,400円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 24,000円 |
バッテリー交換修理 | 6,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,800円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 11,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 14,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 23,800円 |
バッテリー交換修理 | 6,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,800円 |
アウトカメラ修理 | 21,800円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 11,800円 |
ガラス液晶修理(重度) | 14,800円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 23,800円 |
バッテリー交換修理 | 6,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 14,800円 |
マナーボタン修理 | 14,800円 |
音量ボタン修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,800円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 9,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 14,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 10,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 11,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 18,800円 |
バッテリー交換修理 | 5,700円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 13,800円 |
マナーボタン修理 | 13,800円 |
音量ボタン修理 | 13,800円 |
アウトカメラ修理 | 17,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,300円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 8,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 13,800円 |
基板修理 | 30,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 8,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 10,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 15,300円 |
バッテリー交換修理 | 5,700円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 13,800円 |
マナーボタン修理 | 13,800円 |
音量ボタン修理 | 13,800円 |
アウトカメラ修理 | 19,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,300円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 8,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 13,800円 |
基板修理 | 30,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 6,800円 |
ガラス液晶修理(重度) | 9,800円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 12,800円 |
バッテリー交換修理 | 5,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 12,800円 |
マナーボタン修理 | 12,800円 |
音量ボタン修理 | 12,800円 |
アウトカメラ修理 | 12,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,300円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 8,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 12,800円 |
基板修理 | 30,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 5,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 7,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 12,800円 |
バッテリー交換修理 | 4,900円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 10,800円 |
マナーボタン修理 | 10,800円 |
音量ボタン修理 | 10,800円 |
カメラレンズ修理 | 9,800円 |
アウトカメラ修理 | 10,800円 |
フロントカメラ修理 | 10,800円 |
スピーカー修理 | 7,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 11,800円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 7,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 8,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 15,800円 |
バッテリー交換修理 | 5,200円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 11,800円 |
マナーボタン修理 | 11,800円 |
音量ボタン修理 | 11,800円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
アウトカメラ修理 | 11,800円 |
フロントカメラ修理 | 11,800円 |
スピーカー修理 | 7,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 11,800円 |
基板修理 | 30,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 6,800円 |
ガラス液晶修理(重度) | 8,800円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 11,800円 |
バッテリー交換修理 | 4,900円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 10,800円 |
マナーボタン修理 | 10,800円 |
音量ボタン修理 | 10,800円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
アウトカメラ修理 | 10,800円 |
フロントカメラ修理 | 10,800円 |
スピーカー修理 | 7,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 9,800円 |
基板修理 | 30,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス有機EL修理(軽度) | 5,800円 |
ガラス有機EL修理(重度) | 7,800円 |
ガラス有機EL修理(重度)高品質 | 12,800円 |
バッテリー交換修理 | 4,400円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
電源ボタン交換修理 | 7,300円 |
マナーボタン修理 | 7,300円 |
音量ボタン修理 | 7,300円 |
カメラレンズ修理 | 7,800円 |
アウトカメラ修理 | 10,800円 |
フロントカメラ修理 | 9,800円 |
スピーカー修理 | 6,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 7,800円 |
基板修理 | 30,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 4,600円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,600円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 8,600円 |
バッテリー交換修理 | 4,400円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | お問い合わせ |
電源ボタン交換修理 | 9,800円 |
マナーボタン修理 | 9,800円 |
音量ボタン修理 | 9,800円 |
カメラレンズ修理 | 6,800円 |
アウトカメラ修理 | 10,800円 |
フロントカメラ修理 | 8,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 9,800円 |
基板修理 | 準備中 |
水没修理 | 準備中 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 3,500円 |
ガラス液晶修理(重度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 6,400円 |
バッテリー交換修理 | 4,100円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 7,150円 |
電源ボタン交換修理 | 8,800円 |
マナーボタン修理 | 8,800円 |
音量ボタン修理 | 8,800円 |
カメラレンズ修理 | 6,800円 |
アウトカメラ修理 | 10,800円 |
フロントカメラ修理 | 8,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 8,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 4,500円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 8,500円 |
バッテリー交換修理 | 4,100円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 7,150円 |
電源ボタン交換修理 | 7,300円 |
マナーボタン修理 | 7,300円 |
音量ボタン修理 | 7,300円 |
カメラレンズ修理 | 6,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,800円 |
フロントカメラ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 7,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 3,500円 |
ガラス液晶修理(重度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 6,400円 |
バッテリー交換修理 | 3,900円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 7,150円 |
電源ボタン交換修理 | 7,300円 |
マナーボタン修理 | 7,300円 |
音量ボタン修理 | 7,300円 |
カメラレンズ修理 | 6,800円 |
アウトカメラ修理 | 10,800円 |
フロントカメラ修理 | 7,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 7,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 3,278円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 3,900円 |
ガラス液晶修理(重度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 6,500円 |
バッテリー交換修理 | 3,900円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 6,050円 |
電源ボタン交換修理 | 6,300円 |
マナーボタン修理 | 6,300円 |
音量ボタン修理 | 6,300円 |
カメラレンズ修理 | 5,800円 |
アウトカメラ修理 | 14,300円 |
フロントカメラ修理 | 6,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 6,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 3,000円 |
ガラス液晶修理(重度) | 4,900円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 5,900円 |
バッテリー交換修理 | 3,900円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 6,050円 |
電源ボタン交換修理 | 6,300円 |
バイブレーション修理 | 6,300円 |
マナーボタン修理 | 6,300円 |
音量ボタン修理 | 6,300円 |
カメラレンズ修理 | 5,800円 |
アウトカメラ修理 | 8,800円 |
フロントカメラ修理 | 6,300円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 6,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,000円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 7,000円 |
バッテリー交換修理 | 5,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 3,608円 |
電源ボタン交換修理 | 5,300円 |
マナーボタン修理 | 5,300円 |
音量ボタン修理 | 5,300円 |
カメラレンズ修理 | 4,800円 |
アウトカメラ修理 | 5,800円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 5,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 5,000円 |
ガラス液晶修理(重度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 6,500円 |
バッテリー交換修理 | 5,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 3,608円 |
電源ボタン交換修理 | 5,300円 |
マナーボタン修理 | 5,300円 |
音量ボタン修理 | 5,300円 |
カメラレンズ修理 | 4,800円 |
アウトカメラ修理 | 5,800円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 5,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,000円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 7,000円 |
バッテリー交換修理 | 5,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 3,608円 |
電源ボタン交換修理 | 5,300円 |
マナーボタン修理 | 5,300円 |
音量ボタン修理 | 5,300円 |
カメラレンズ修理 | 4,800円 |
アウトカメラ修理 | 5,800円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 5,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 5,000円 |
ガラス液晶修理(重度) | 5,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 6,500円 |
バッテリー交換修理 | 5,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 3,608円 |
電源ボタン交換修理 | 5,300円 |
マナーボタン修理 | 5,300円 |
音量ボタン修理 | 5,300円 |
カメラレンズ修理 | 4,800円 |
アウトカメラ修理 | 5,800円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 5,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 6,000円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 7,500円 |
バッテリー交換修理 | 6,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 2,508円 |
電源ボタン交換修理 | 5,300円 |
マナーボタン修理 | 5,300円 |
音量ボタン修理 | 5,300円 |
カメラレンズ修理 | 4,800円 |
アウトカメラ修理 | 5,800円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 5,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 6,000円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 7,500円 |
バッテリー交換修理 | 6,500円 |
バックパネル(背面ガラス)修理 | 準備中 |
ホームボタン修理 | 2,508円 |
電源ボタン交換修理 | 5,300円 |
マナーボタン修理 | 5,300円 |
音量ボタン修理 | 5,300円 |
カメラレンズ修理 | 4,800円 |
アウトカメラ修理 | 5,800円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 |
スピーカー修理 | 5,800円 |
充電ドックコネクタ修理 | 5,800円 |
基板修理 | 22,000円 |
水没修理 | 2,068円 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。
修理項目 | ズバリ価格(税込) |
---|---|
ガラス液晶修理(軽度) | 6,000円 |
ガラス液晶修理(重度) | 6,500円 |
ガラス液晶修理(重度)高品質 | 7,500円 |
バッテリー修理 | 6,500円 |
ホームボタン修理 | |
電源ボタン交換修理 | |
マナーボタン修理 | |
音量ボタン修理 | |
カメラ修理 | |
スピーカー修理 | |
充電ドックコネクタ修理 | |
基板修理 | |
水没修理 |
※水没修理について
①水没により損傷した部品の交換修理は、別途費用が発生いたします。
②水没状況(液体)により、当店では復旧修理が不可能な場合がございます。
詳しくはお問合わせ下さい。